安庆师范大学单位自行采购公开比选供应商公告
(货物类)
 
1.采购单位:安庆师范大学 资源环境学院
2.采购项目名称:资源环境学院本科教学试剂耗材采购
3.项目编号:ZYHJXY2022-001
4.采购需求:见下表
 
  
   | 序号 | 供货品目 | 参数 | 数量 | 数量单位 | 
  
   | 1 | 氢氧化钠 | 500g 分析纯 | 12 | 瓶 | 
  
   | 2 | 氢氧化钠 | 500g  优级纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 3 | 硫酸亚铁铵 | 500g 分析纯 | 6 | 瓶 | 
  
   | 4 | 磷酸 | 500ml 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 5 | 微量进样针 | Part No:5181-3354,10uL | 2 | 支 | 
  
   | 6 | 磷酸二氢钾 | 500g 优级纯 | 6 | 瓶 | 
  
   | 7 | 密实袋 | 克林莱20*24cm | 5 | 盒 | 
  
   | 8 | 容量瓶 | 100ml | 30 | 个 | 
  
   | 9 | 比色管 | 50ml | 150 | 支 | 
  
   | 10 | 比色管 | 25ml | 50 | 支 | 
  
   | 11 | 比色管架 | 不锈钢孔径23 孔数24 | 10 | 个 | 
  
   | 12 | 定性滤纸 | 11cm | 25 | 盒 | 
  
   | 13 | 过硫酸钾 | 氮含量<0.001% 250g  | 2 | 盒 | 
  
   | 14 | 微孔过滤膜 | 直径50mm  孔径045um | 6 | 盒 | 
  
   | 15 | 加厚锡纸 | 30cm*10m | 5 | 卷 | 
  
   | 16 | 油污清洁剂 | 
 | 2 | 瓶 | 
  
   | 17 | 玻璃热水壶 | 全玻璃  2L | 2 | 只 | 
  
   | 18 | 标签纸 | 28*20 | 100 | 张 | 
  
   | 19 | 滴定管 | 酸式50ml | 10 | 根 | 
  
   | 20 | 不锈钢强力剪 | 
 | 2 | 个 | 
  
   | 21 | 大剪刀 | 
 | 2 | 把 | 
  
   | 22 | 长玻棒 | 30cm | 20 | 根 | 
  
   | 23 | 棉手套 | 
 | 10 | 付 | 
  
   | 24 | 带托盘沥水架 | 40cm*30cm | 2 | 只 | 
  
   | 25 | 一次性手套 | 丁晴手套 | 8 | 盒 | 
  
   | 26 | PH试纸 | 
 | 2 | 盒 | 
  
   | 27 | 一次性医用外科口罩 | 
 | 5 | 包 | 
  
   | 28 | 短玻棒 | 15cm | 20 | 根 | 
  
   | 29 | 甲醇 | 4L 色谱纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 30 | 大孔径中性树脂 | CDA-40;    500g | 4 | 瓶 | 
  
   | 31 | 树脂吸附柱离子 | CDA-40 型大孔径树脂吸附玻璃交换柱,内径1.4cm,高度10厘米 | 4 | 根 | 
  
   | 32 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个 | 
  
   | 33 | 烧杯 | 1000ml | 20 | 个 | 
  
   | 34 | 有机系滤头(尼龙66) | 0.22um | 5 | 盒 | 
  
   | 35 | 水系滤头(尼龙66) | 0.45um | 5 | 盒 | 
  
   | 36 | 移液枪 | 1ml | 7 | 支 | 
  
   | 37 | 移液枪 | 5ml | 7 | 支 | 
  
   | 38 | 移液枪枪头 | 5ml | 2 | 包 | 
  
   | 39 | 移液枪枪头 | 1ml (1000只) | 4 | 包 | 
  
   | 40 | em菌种 | 500g | 2 | 包 | 
  
   | 41 | 醋酸 | 500ml 分析纯 | 7 | 瓶 | 
  
   | 42 | 氨水 | 500ml 分析纯 | 4 | 瓶 | 
  
   | 43 | 乙酸丁酯 | 500ml 分析纯 | 5 | 瓶 | 
  
   | 44 | 醋酸铵 | 500g 分析纯 | 3 | 瓶 | 
  
   | 45 | 8-羟基喹啉 | 25g 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 46 | 柠檬酸 | 500g 分析纯 | 4 | 瓶 | 
  
   | 47 | 醋酸钠 | 500g 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 48 | 氟化钠 | 500g 分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 49 | 氯化铜 | 500g 分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 50 | 氯化钾 | 500g 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 51 | 过硫酸钾 | 500g 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 52 | 钼酸铵 | 100g 分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 53 | 酒石酸锑钾 | 100g 分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 54 | 抗坏血酸 | 100g 分析纯 | 3 | 瓶 | 
  
   | 55 | 磷酸二氢钾 | 500g 分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 56 | 异丁醇 | 500ml 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 57 | 容量瓶 | 250mL透明的 | 40 | 个 | 
  
   | 58 | 烧杯 | 250ml低脚 | 40 | 个 | 
  
   | 59 | 容量瓶 | 50ml透明的 | 50 | 个 | 
  
   | 60 | 实验室手套 | 大号 | 5 | 盒 | 
  
   | 61 | 7cm定性滤纸 | 定性 | 5 | 盒 | 
  
   | 62 | 9cm定性滤纸 | 定性 | 5 | 盒 | 
  
   | 63 | 直径60mm漏斗 | 玻璃材质 | 50 | 个 | 
  
   | 64 | 5ml滴管 | 一次性塑料材质 | 2 | 包 | 
  
   | 65 | 1ml滴管 | 一次性塑料材质 | 2 | 包 | 
  
   | 66 | 30ml注射器 | 一次性塑料材质 | 200 | 个 | 
  
   | 67 | 50ml离心管 | 螺口、塑料材质 | 200 | 个 | 
  
   | 68 | 酒精 | AR,500g/瓶 | 30 | 瓶 | 
  
   | 69 | 酚酞 | AR,25g/瓶 | 3 | 瓶 | 
  
   | 70 | 变色硅胶 | 分析纯,500g/瓶 | 10 | 瓶 | 
  
   | 71 | 无水乙醇 | 分析纯,500g/瓶 | 17 | 瓶 | 
  
   | 72 | 柱层层析硅胶 | 200-300目,每包1公斤 | 2 | 包 | 
  
   | 73 | 薄层层析硅胶板 | 2.5*5cm/320片 | 1 | 盒 | 
  
   | 74 | 甲醛 | 500mL,化学纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 75 | 阳离子 | 001*7氢型 | 1 | 瓶 | 
  
   | 76 | 葡萄糖 | 分析纯500G | 1 | 瓶 | 
  
   | 77 | 六水合三氯化铁 | 分析纯500G | 1 | 瓶 | 
  
   | 78 | 氯化钠 | 分析纯500G | 1 | 瓶 | 
  
   | 79 | 垃圾袋 | 中号 | 5 | 卷 | 
  
   | 80 | 过硫酸钾 | 进口   1.05091.0250    250g | 1 | 瓶 | 
  
   | 81 | 邻菲罗啉 | 分析纯  5g | 5 | 瓶 | 
  
   | 82 | 硫酸汞 | 分析纯  250g | 1 | 瓶 | 
  
   | 83 | 硫酸银 | 分析纯  100g | 4 | 瓶 | 
  
   | 84 | 碘化汞 | 分析纯  100g | 2 | 瓶 | 
  
   | 85 | 酒石酸钾钠 | 分析纯  500g | 2 | 瓶 | 
  
   | 86 | 氯化铵 | 优级纯  500g | 1 | 瓶 | 
  
   | 87 | 草酸钠 | 分析纯  500g | 1 | 瓶 | 
  
   | 88 | 营养琼脂 | 生化试剂  500g | 10 | 瓶 | 
  
   | 89 | LB琼脂 | 生化试剂  500g | 10 | 瓶 | 
  
   | 90 | 伊红美蓝琼脂 | 生化试剂  500g | 10 | 瓶 | 
  
   | 91 | 0.6%生理盐水 | 分析纯  500ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 92 | 2.5%草酸铵结晶紫染液 | 生化试剂  500ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 93 | 95%乙醇 | 医用酒精  500ml | 10 | 瓶 | 
  
   | 94 | 0.5%番红复染液 | 分析纯  100ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 95 | 香柏油 | 生化试剂  10ml | 1 | 瓶 | 
  
   | 96 | 二甲苯 | 分析纯  100ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 97 | 席夫试剂 | 生化试剂  100ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 98 | 双缩脲试剂 | 分析纯  500ml | 3 | 瓶 | 
  
   | 99 | 硫酸铜 | 分析纯  500g | 1 | 瓶 | 
  
   | 100 | 过氧化物酶活性测定试剂盒 | 可见光光度法50次/48样 | 2 | 盒 | 
  
   | 101 | SOD酶活性测定试剂盒 | 可见光光度法50次/24样 | 2 | 盒 | 
  
   | 102 | 橡皮头铅笔 | 带橡皮头 | 16 | 根 | 
  
   | 103 | 具塞比色管 | 50ml | 5 | 盒 | 
  
   | 104 | 红鲤鱼 | 5-7cm  健康活泼 | 300 | 条 | 
  
   | 105 | 酒精灯 | 250ml  棉灯芯 | 10 | 个 | 
  
   | 106 | 接种环 | 1mm  镍铬合金 | 10 | 个 | 
  
   | 107 | 无菌手术刀片 | 医用闽跃常规长度约5cm | 2 | 盒 | 
  
   | 108 | 一次性乳胶手套 | M  | 6 | 盒 | 
  
   | 109 | 插线板 | 公牛 3插 1.8m | 2 | 个 | 
  
   | 110 | 皮筋 | 
 | 2 | 包 | 
  
   | 111 | 充氧泵 | 12W双孔 | 6 | 个 | 
  
   | 112 | 蛋白胨 | BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 113 | 琼脂 | BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 114 | 大肠杆菌斜面培养物 | 
 | 1 | 支 | 
  
   | 115 | 枯草芽孢杆菌斜面培养物 | 
 | 1 | 支 | 
  
   | 116 | 纳米氧化锌 | 分析纯,99.9%,30±10nm,100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 117 | 纳米铜粉 | 分析纯,99.9%,30±10nm,100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 118 | 擦镜纸 | 15*10cm,100涨/本 | 115 | 本 | 
  
   | 119 | 称量纸 | 15*15cm500涨/包 | 2 | 包 | 
  
   | 120 | 石棉网 | 15cm | 20 | 个 | 
  
   | 121 | 医用脱脂棉 | 500g | 4 | 包 | 
  
   | 122 | 耐高温玻璃样品瓶 | 5mL,高60,身外径16mm,硅胶垫 | 40 | 个 | 
  
   | 123 | 实验万用电炉 | 电子调温单联,2000W | 2 | 个 | 
  
   | 124 | 洗瓶 | 500mL,弯嘴 | 5 | 个 | 
  
   | 125 | 劳保手套 | 加厚棉线(700g) | 20 | 双 | 
  
   | 126 | 自动感应式手消毒器 | 加长型 | 1 | 台 | 
  
   | 127 | 移液器架 | 旋转式,可挂六只 | 1 | 支 | 
  
   | 128 | 移液器架 | L型 | 4 | 支 | 
  
   | 129 | 移液器枪头盒 | 1mL,100孔 | 4 | 个 | 
  
   | 130 | 平板涂布玻璃珠 | d=4mm,无菌包装,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 
  
   | 131 | 大肠杆菌大肠菌群测试片 | 24片/包 | 1 | 台 | 
  
   | 132 | 水质(粪)大肠菌群测试片 | 一份(5大片,10小片) | 4 | 个 | 
  
   | 133 | 移液枪枪头 | 10mL(100只) | 1 | 袋 | 
  
   | 134 | 玻璃珠 | 5mm | 1 | 斤 | 
  
   | 135 | 玻璃棒 | 20cm | 20 | 只 | 
  
   | 136 | 锥形瓶 | 250mL,直口 | 40 | 个 | 
  
   | 137 | 医用无菌手套 | 中号,无粉, | 100 | 双 | 
  
   | 138 | 威士忌 | 金宾(Jim Beam)波本威士忌,750ml | 2 | 瓶 | 
  
   | 139 | 朗姆酒 | 百加得白朗姆酒,750ml | 3 | 瓶 | 
  
   | 140 | 苦味利口酒 | 金巴利苦味利口酒,750m | 2 | 瓶 | 
  
   | 141 | 君度橙酒 | 君度橙酒,750m | 3 | 瓶 | 
  
   | 142 | 红威末酒 | 马天尼红威末酒,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 143 | 咖啡力娇酒 | 甘露咖啡力娇酒,1000m | 2 | 瓶 | 
  
   | 144 | 蓝橙力娇酒 | 波士BOLS蓝橙力娇酒,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 145 | 薄荷力娇酒 | 波士BOLS薄荷力娇酒,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 146 | 百利甜酒 | 百利甜酒,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 147 | 苦精酒 | 安格斯图拉苦精酒(Angostura bitters),200m | 1 | 瓶 | 
  
   | 148 | 红石榴糖浆 | 必得利红石榴糖浆,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 149 | 蔗糖糖浆 | 莫林蔗糖糖浆,700m | 2 | 瓶 | 
  
   | 150 | 柠檬浓缩果汁 | 屈臣氏柠檬浓缩果汁,750m | 1 | 瓶 | 
  
   | 151 | 咖啡豆 | 意式咖啡豆,深度烘焙,500g | 5 | 包 | 
  
   | 152 | 咖啡豆 | 意式咖啡豆,中度烘焙,500g | 5 | 包 | 
  
   | 153 | 巧克力酱 | 挤压瓶好时巧克力酱,680g  | 2 | 瓶 | 
  
   | 154 | 焦糖酱 | 挤压瓶好时焦糖酱,680g  | 2 | 瓶 | 
  
   | 155 | 可可粉 | 好时可可粉,226g | 2 | 盒 | 
  
   | 156 | 过滤纸 | v60扇形过滤纸,60片 | 2 | 包 | 
  
   | 157 | 厚耶乳 | 咖啡专用,1L | 6 | 盒 | 
  
   | 158 | 橙汁 | JUVER橙汁,1L | 18 | 盒 | 
  
   | 159 | 盖碗 | 材质:陶瓷;容量:约100ml;颜色:纯白 | 36 | 个 | 
  
   | 160 | 茶壶 | 材质:铁制;容量:约200ml;;颜色:黑褐色 | 12 | 个 | 
  
   | 161 | 茶盂 | 材质:陶瓷;容量:约500ml;颜色:纯白 | 12 | 个 | 
  
   | 162 | 茶叶罐 | 材质:陶瓷;长约8cm、高约9cm;颜色:纯白 | 12 | 个 | 
  
   | 163 | 品茗杯 | 材质:陶瓷;容量:约30ml;颜色:纯白 | 80 | 个 | 
  
   | 164 | 杯垫 | 材质:竹制;颜色:原木色 | 80 | 个 | 
  
   | 165 | 公道杯 | 材质:透明玻璃;容量约:150ml | 12 | 个 | 
  
   | 166 | 茶船 | 长约30cm、宽约20cm;材质:竹木质 | 12 | 个 | 
  
   | 167 | 大茶盘 | 长约35cm、宽约25cm;材质:竹木质 | 12 | 个 | 
  
   | 168 | 奉茶盘 | 长约25cm、宽约15cm;材质:竹木质 | 12 | 个 | 
  
   | 169 | 茶荷 | 材质:陶瓷;颜色:纯白 | 12 | 个 | 
  
   | 170 | 茶道组 | 茶夹、茶针、茶则、茶匙、茶漏、茶桶 | 12 | 套 | 
  
   | 171 | 茶巾 | 尺寸:30*30cm | 12 | 个 | 
  
   | 本项目最高限价(大写):伍万元小写:50000 | 
  
   | 供货期:合同签订后2个日历天 | 
  
   | 免费质保期:3年 | 
  
   | 售后服务承诺:依据商品的保修条款及售后服务条款,提供质保,质保期按照国家规定,质保期从货物验收合格后算起。 | 
  
   | 付款方式及保证金:银行转账,本项目不收取保证金。 | 
 
5.成交原则:有效最低价:在完全响应采购需求的情况下,价格最低者为成交人。
6.《供应商报价函》递交时间和地点:2022年9月16日9点-12点,资源环境学院F511当面递交。
7.联系人:董敏萍 电话:18056698218
 
安庆师范大学 资源环境  学院(公章)
         2022年 9月 14日