安庆师范大学单位自行采购公开比选供应商公告
(货物类)
 
1.采购单位:安庆师范大学 资源环境学院
2.采购项目名称:资源环境学院重点实验室试剂耗材采购
3.项目编号:ZYHJXY2022-002
4.采购需求:见下表
 
  
   | 序号 | 供货品目 | 参数 | 数量 | 数量单位 | 
  
   | 1 | 氢氟酸 | 10%,100ml,分析纯 | 3 | 瓶 | 
  
   | 2 | 氯化铵 | 10%,500ml,分析纯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 3 | 五种金属的标准溶液 | 1000ug/ml,50ml,分析纯 | 4 | 瓶 | 
  
   | 4 | 氯化羟胺(盐酸羟胺) | 100g 分析纯 | 2 | 盒 | 
  
   | 5 | 氯化镍(六水) | 500g 分析纯 | 1 | 盒 | 
  
   | 6 | 氯化铅 | 25g 分析纯 | 2 | 盒 | 
  
   | 7 | 氯化镉 | 100g 分析纯 | 2 | 盒 | 
  
   | 8 | 氯化铜 | 500g 分析纯 | 2 | 盒 | 
  
   | 9 | 醋酸钠(三水) | 500g 分析纯 | 1 | 盒 | 
  
   | 10 | 乙酸丁酯 | 500ml 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 11 | 醋酸 | 500ml 分析纯 | 2 | 瓶 | 
  
   | 12 | 无水乙醇 | 分析纯AR,≥99.5%,玻璃瓶装,500mL/瓶 | 22 | 瓶 | 
  
   | 13 | 氯化钾 | 分析纯AR,≥99.8%,无结晶水,500克/瓶 | 2 | 瓶 | 
  
   | 14 | 磷酸氢二钾 | 分析纯AR,≥99.8%,无结晶水,500克/瓶 | 2 | 瓶 | 
  
   | 15 | 甲醇 | 色谱纯(LC),进口品牌,2.5L/瓶 | 1 | 瓶 | 
  
   | 16 | 罗红霉素 | 1g,98%,沃凯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 17 | 阿奇霉素 | 5g,生化试剂BR,98%,沃凯 | 1 | 瓶 | 
  
   | 18 | 3A分子筛 | 球状,粒径Φ1.6-2.5mm,每瓶500克 | 4 | 瓶 | 
  
   | 19 | 3A分子筛 | 球状,粒径Φ3-5mm,每瓶500克 | 4 | 瓶 | 
  
   | 20 | 4A分子筛 | 球状,粒径Φ1.6-2.5mm,每瓶500克 | 4 | 瓶 | 
  
   | 21 | 乙酸乙酯 | 分析纯,500mL/瓶 | 24 | 瓶 | 
  
   | 22 | 二甲基硅油 | 分析纯,500mL/瓶 | 5 | 瓶 | 
  
   | 23 | 无水甲醇 | 色谱纯,500mL/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 24 | 乙腈 | 色谱纯,500mL/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 25 | 石油醚 | 分析纯,500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 
  
   | 26 | 硝酸镉 | 分析纯,100克/瓶 | 1 | 瓶 | 
  
   | 27 | 果壳活性炭 | 食品级,实验室科研用,高精度 | 1 | Kg | 
  
   | 28 | 椰壳活性炭 | 食品级,实验室科研用,高精度 | 1 | Kg | 
  
   | 29 | 竹活性炭 | 食品级,实验室科研用,高精度 | 1 | Kg | 
  
   | 30 | 强酸性阳离子交换树脂 | 国药集团,AR分析纯,实验室科研用高精度 | 1 | Kg | 
  
   | 31 | 甲基橙 | 上海国药集团,沪试,AR分析纯 | 25 | g | 
  
   | 32 | 亚甲基蓝 | 上海国药集团,沪试,AR分析纯 | 25 | g | 
  
   | 33 | 氯金酸 | 上海国药集团,沪试,AR分析纯 | 3 | g | 
  
   | 34 | 氯铂酸钾 | 上海国药集团,沪试,AR分析纯 | 2 | g | 
  
   | 35 | 95%酒精 | 2500ml/桶,医用消毒 | 8 | 桶 | 
  
   | 36 | 三氯化铈 | CAS号:7790-86-5;分析纯;≥99.9%;100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 37 | 邻氨基苯酚 | CAS号: 95-55-6 ;分析纯;≥99%;250g | 1 | 瓶 | 
  
   | 38 | 2-氨基-3-硝基苯酚 | CAS号: 603-85-0 ;分析纯;≥98%;100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 39 | 纳米二氧化钛 | CAS号: 13463-67-7;99.8%, metals basis,25nm,金红,亲水;500g | 1 | 瓶 | 
  
   | 40 | 罗丹明B | CAS号: 81-88-9;分析纯;固体;100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 41 | 无水乙醇 | CAS号: 64-17-5;色谱纯;≥99.8%;4L | 1 | 瓶 | 
  
   | 42 | 亚甲基蓝 | CAS号: 122965-43-9 ;分析纯;≥99%;100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 43 | N,N-二甲基甲酰胺 | 麦克林公司:>99.9% (GC),500毫升 | 2 | 瓶 | 
  
   | 44 | 氢氧化钾 | 麦克林公司:95%,500克 | 2 | 瓶 | 
  
   | 45 | 乙醇 | 麦克林公司:99.7%,500毫升 | 10 | 瓶 | 
  
   | 46 | pH校准液 | 4.0; 6.18; 9.18各一瓶(60mL) | 3 | 瓶 | 
  
   | 47 | pH电极补充液 | 3mol/LKCl, 60mL | 1 | 瓶 | 
  
   | 48 | 克拉霉素标准品 | 小瓶,纯度大于98% | 1 | 瓶 | 
  
   | 49 | 罗红霉素 | 小瓶,纯度大于98% | 1 | 瓶 | 
  
   | 50 | 阿奇霉素标准品 | 小瓶,纯度大于98% | 1 | 瓶 | 
  
   | 51 | 福林酚试剂 | 100 mL | 1 | 瓶 | 
  
   | 52 | 柠檬酸钠 | 100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 53 | 海绵铁 | 1-3密码;3-5mm;5-8mm 各1kg | 3 | kg | 
  
   | 54 | 过硫酸钠 | 100 g,AR,99% | 1 | 瓶 | 
  
   | 55 | 过一硫酸氢钾 | 100 g,AR,42-46% | 1 | 瓶 | 
  
   | 56 | 四环素 | 25 g,98%纯度 | 1 | 瓶 | 
  
   | 57 | 玉米秸秆生物炭 | lkg | 1 | kg | 
  
   | 58 | 四氧化三铁 | AR,100 g | 1 | 瓶 | 
  
   | 59 | 亚甲基蓝 | AR,500 g | 2 | 瓶 | 
  
   | 60 | 纳氏试剂 | 500mL | 2 | 瓶 | 
  
   | 61 | 酒石酸钾钠溶液 | 500mL | 2 | 瓶 | 
  
   | 62 | COD预制试剂 | 量程: 20 to 1500   mg/L COD;150支 | 1 | 盒 | 
  
   | 63 | 头孢他定 | CAS号:78439-06-2;1g,纯度95% | 1 | 1g | 
  
   | 64 | 头孢噻肟 | CAS号:63527-52-6;1g,标准品 | 1 | 1g | 
  
   | 65 | 头孢克洛 | CAS号:53994-73-3;1g,纯度95% | 1 | 1g | 
  
   | 66 | 甲醇 | 高效液相色谱纯4L | 4 | 瓶 | 
  
   | 67 | 乙腈 | 高效液相色谱纯4L | 4 | 瓶 | 
  
   | 68 | 正己烷 | 高效液相色谱纯4L | 2 | 瓶 | 
  
   | 69 | 二氯甲烷 | 高效液相色谱纯4L | 2 | 瓶 | 
  
   | 70 | B802581 对苯醌 | 99.5%,麦克林试剂 | 1 | 瓶 | 
  
   | 71 | 钠型732阳离子交换树脂 | 732阳离子交换树脂强酸性钠型001*7国药集团化学试剂不锈钢304,40目,60目,80目,100目,200目各1个 | 2 | 袋 | 
  
   | 72 | 717阴离子交换树脂强碱性 | 717阴离子交换树脂强碱性Cl型树脂国药集团化学试剂 | 2 | 袋 | 
  
   | 73 | D810956 D-组氨酸, 99% | 99%,麦克林试剂,5g | 1 | 瓶 | 
  
   | 74 | P821909 过硫酸氢钾, 42%~46% KHSO5 basis | 42%~46% KHSO5 basis,麦克林试剂,100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 75 | 十二烷基硫酸钠C12H25NaO4S) | AR,沪试,500g | 1 | 瓶 | 
  
   | 76 | 苯甲酸钠(C7H5NaO2) | AR,沪试,250g | 1 | 瓶 | 
  
   | 77 | 甲醇(CH3OH) | AR,沪试,500mL | 1 | 瓶 | 
  
   | 78 | 乙醇(95%,CH3CH2OH) | AR,沪试,500mL | 2 | 瓶 | 
  
   | 79 | 氢氧化钠(NaOH) | AR,沪试,500g | 2 | 瓶 | 
  
   | 80 | 冰乙酸(CH₃COOH) | AR,沪试,500mL | 2 | 瓶 | 
  
   | 81 | 硫酸银(Ag2SO4) | AR,沪试,25g | 1 | 瓶 | 
  
   | 82 | 硫酸汞(HgSO4) | AR,沪试,100g | 1 | 瓶 | 
  
   | 83 | 蛋白胨 | BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 84 | 琼脂 | BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 
  
   | 85 | 氧氟沙星 | CAS:100986-85-4,纯度98%以上;25g/瓶 | 1 | 瓶 | 
  
   | 86 | 诺氟沙星 | CAS:70458-96-7,纯度98%以上,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 
  
   | 87 | 环丙沙星 | 85721-33-1,纯度 98%以上,25g/瓶 | 2 | 瓶 | 
  
   | 88 |  具塞 比色管 | 25mL,玻璃;12支/组 | 2 | 组 | 
  
   | 89 |  具塞 比色管 | 50mL,玻璃;12支/组 | 2 | 组 | 
  
   | 90 | 7cm定性滤纸 | 定性 | 2 | 盒 | 
  
   | 91 | 9cm定性滤纸 | 定性 | 2 | 盒 | 
  
   | 92 | A-BF/不凡 程控直流稳压电源 | KPS3005D(30V 5A) | 2 | 个 | 
  
   | 93 | A型转子 | 3*5mm | 15 | 个 | 
  
   | 94 | A型转子 | 12*35mm | 15 | 个 | 
  
   | 95 | CHI120电极抛光布 | 尼龙抛光布(咖啡色) | 2 | 个 | 
  
   | 96 | COD比色管 | 检测范围0-250mg/L,50支/盒 | 2 | 盒 | 
  
   | 97 | pH复合电极 | 雷磁,适用于pHS-3C | 1 | 支 | 
  
   | 98 | Waters   Oasis HLB 固相萃取柱 | Waters Oasis HLB,6cc/60mg,30um,100支/盒 | 1 | 盒 | 
  
   | 99 | 氨氮比色管 | 检测范围0-10mg/L,50支/盒 | 1 | 盒 | 
  
   | 100 | 氨氮测定试剂盒 | 检测范围0.01-1mg/L,25次/盒 | 1 | 盒 | 
  
   | 101 | 八连排管 | 200µl | 2 | 包 | 
  
   | 本项目最高限价(大写):肆万壹佰伍拾元                                   小写:40150 | 
  
   | 供货期:合同签订后2个日历天 | 
  
   | 免费质保期:3年 | 
  
   | 售后服务承诺:依据商品的保修条款及售后服务条款,提供质保,质保期按照国家规定,质保期从货物验收合格后算起。 | 
  
   | 付款方式及保证金:银行转账,本项目不收取保证金。 | 
  
   | 对供应商的资质要求: 1 、具有营业执照(含本次采购货物); 2 、企业法人授权委托书原件; 3 、符合中华人民共和国政府规定的相应技术、安全和环保标准; 4 、本次采购不接受联合体投标。 | 
 
5.成交原则:有效最低价:在完全响应采购需求的情况下,价格最低者为成交人 
6.《供应商报价函》递交时间和地点:2022年11月15日9:00-10:00,资源环境学院F503当面递交。
7.联系人:   刘念     电话:    15655267713     
 
安庆师范大学 资源环境  学院(公章)
                        2022 年 11 月 11 日